NBA:El Team Chuck se lleva el ‘Rising Stars’ del All-Star
La segunda edición del ‘Rising Stars’, modelo renovado del antiguo ‘Rookie Challenge’, cayó otra vez a favor de los jugadores del ‘Team Chuck‘ (135-163). Además, Kenneth Faried fue nombrado MVP gracias a sus 40 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos sobre la cancha.
Igualmente se ha superado un récord de anotación, puesto que los 163 puntos del Team Chuck dejan atrás los 150 puntos del equipo de rookies en el All-Star de Las Vegas 2007.
Los quintetos iniciales fueron:
Team Shaq: Damian Lillard, Kyrie Irving, Harrison Barnes, Chandler Parsons y Michael Kidd-Gilchrist
Team Chuck: Bradley Beal, Ricky Rubio, Kenneth Faried, Kawhi Leonard y Anthony Davis
| TEAM SHAQ | TEAM CHUCK |
| Damian Lillard (POR) – 18p, 3r, 5a | Anthony Davis (NOH) – 11p, 9r, 1a |
| Kyrie Irving (CLE) – 32, 6r, 6a | Kenneth Faried (DEN) – 40p, 10r, 2a |
| *Andrew Nicholson (ORL) – 6p, 3r | Kawhi Leonard (SAS) – 20p, 7r, 3a |
| Klay Thompson (GSW) – 11p, 2r, 1a | Bradley Beal (WAS) – 12p, 1r, 4a |
| Harrison Barnes (GSW) – 12p | Ricky Rubio (MIN) – 5p, 10a |
| Chandler Parsons (HOU) – 13p, 1r, 1a | Tristan Thompson (CLE) – 20p, 10r, 1a |
| Dion Waiters (CLE) – 23p, 3a | Nikola Vucevic (ORL) – 15p, 4r, 1a |
| Mike Kidd-Gilchrist (CHA) – 8p, 4r, 3a | Brandon Knight (DET) – 10p, 4r, 6a |
| Tyler Zeller (CLE) – 4p, 4r, 1a | Isaiah Thomas (SAC) – 18p, 5r, 10a |
| Kemba Walker (CHA) – 8p, 1r, 8a | Alexey Svhed (MIN) – 12p, 1r, 4a |
*En sustitución del lesionado Andre Drummond (DET).
p=puntos r=rebotes a=asistencias
